Please Help Support this Site by visiting my sponsors or making a donation.
Thank you for your support.
Fishing Gear
Downriggers, Planer Boards, Outriggers, Releases, and much more.
VHF Radios, Antennas, more.
GPS
Rod and Reel Combos
Flashers, Dodgers
Sting Kings, Kokanee Killers, more.
Bucktail Jigs.
Hooks
Baits and Scents
Rod and Reel Combos
Frisky Jenny Flies
Vacuum pack your Fish!

Fishing Links
FriskyJennyFlies.com
Anglers-Experience.com
TrophyTroutGuide.com
WashingtonFlyFishing.com
|
More weather by AccuWeather®
The fishing times are located on the weather page now:
www.bayview-idaho.com/weather
Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
Bayview - LPO Weather Buoy
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.50W Latitude: 48.00N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Jan Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Thu 8:14 2:03 8:35 2:24 07:36 04:00 10:07a 9:43p 3:49p 3:28a
02 Fri 9:01 2:50 9:22 3:11 07:36 04:01 10:23a 10:53p 4:31p 4:10a
03 Sat Q 9:47 3:36 10:08 3:58 07:36 04:02 10:39a NoMoon 5:15p 4:52a
04 Sun 10:33 4:21 10:56 4:44 07:36 04:03 10:57a 12:06a 6:01p 5:37a
05 Mon 11:20 5:08 11:50 5:33 07:36 04:04 11:18a 1:23a 6:53p 6:26a
06 Tue ----- 5:56 12:10 6:24 07:36 04:05 11:46a 2:45a 7:49p 7:20a
07 Wed 12:33 6:48 1:03 7:19 07:35 04:06 12:24p 4:09a 8:51p 8:20a
08 Thu 1:28 7:44 2:00 8:16 07:35 04:07 1:16p 5:28a 9:56p 9:23a
09 Fri > 2:27 8:43 3:00 9:16 07:35 04:08 2:25p 6:36a 11:02p 10:29a
10 Sat > 3:29 9:45 4:01 10:18 07:34 04:10 3:47p 7:29a NoMoon 11:35a
11 Sun F 4:32 10:48 5:03 11:18 07:34 04:11 5:15p 8:09a 12:06a 12:37p
12 Mon > 5:35 11:49 6:03 ----- 07:33 04:12 6:42p 8:38a 1:06a 1:34p
13 Tue > 6:35 12:22 7:01 12:48 07:33 04:14 8:05p 9:01a 2:01a 2:26p
14 Wed 7:32 1:20 7:56 1:44 07:32 04:15 9:23p 9:21a 2:51a 3:15p
15 Thu 8:25 2:13 8:48 2:36 07:31 04:16 10:37p 9:38a 3:38a 4:00p
16 Fri 9:15 3:04 9:37 3:26 07:31 04:18 11:50p 9:55a 4:23a 4:45p
17 Sat 10:02 3:51 10:25 4:14 07:30 04:19 NoMoon 10:13a 5:08a 5:30p
18 Sun Q 10:48 4:37 11:11 5:00 07:29 04:21 1:03a 10:34a 5:53a 6:16p
19 Mon 11:33 5:21 ----- 5:45 07:28 04:22 2:14a 10:58a 6:40a 7:04p
20 Tue ----- 6:05 12:17 6:30 07:27 04:24 3:22a 11:29a 7:28a 7:53p
21 Wed 12:37 6:50 1:02 7:15 07:26 04:25 4:25a 12:08p 8:18a 8:43p
22 Thu 1:22 7:35 1:47 8:00 07:25 04:27 5:20a 12:56p 9:08a 9:33p
23 Fri 2:07 8:20 2:32 8:45 07:24 04:28 6:06a 1:53p 9:58a 10:23p
24 Sat > 2:53 9:06 3:18 9:30 07:23 04:30 6:44a 2:58p 10:48a 11:12p
25 Sun N 3:40 9:52 4:04 10:16 07:22 04:31 7:13a 4:06p 11:36a NoMoon
26 Mon N 4:26 10:38 4:49 11:01 07:21 04:33 7:37a 5:17p 12:22p NoMoon
27 Tue > 5:13 10:58 5:35 ----- 07:20 04:34 7:57a 6:26p 1:06p 12:44a
28 Wed > 6:00 11:45 6:21 12:10 07:19 04:36 8:14a 7:36p 1:49p 1:28a
29 Thu 6:47 12:36 7:08 12:57 07:18 04:38 8:30a 8:45p 2:31p 2:10a
30 Fri 7:35 1:24 7:56 1:45 07:16 04:39 8:46a 9:56p 3:13p 2:52a
31 Sat 8:24 2:12 8:46 2:35 07:15 04:41 9:03a 11:10p 3:58p 3:36a
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
www.Bayview-Idaho.com
|