Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
Lake Pend Oreille
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.49W Latitude: 48.04N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Feb Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Mon > 6:25 12:12 6:50 12:37 07:14 04:42 8:38p 8:09a 1:51a 2:16p
02 Tue 7:22 1:09 7:47 1:34 07:13 04:44 9:58p 8:30a 2:41a 3:06p
03 Wed 8:18 2:06 8:43 2:31 07:12 04:45 11:17p 8:52a 3:31a 3:56p
04 Thu 9:13 3:01 9:39 3:26 07:10 04:47 NoMoon 9:15a 4:22a 4:47p
05 Fri 10:07 3:54 10:33 4:20 07:09 04:49 12:35a 9:43a 5:13a 5:39p
06 Sat Q 10:59 4:46 11:25 5:12 07:07 04:50 1:48a 10:17a 6:05a 6:31p
07 Sun 11:49 5:36 ----- 6:02 07:06 04:52 2:54a 10:58a 6:57a 7:23p
08 Mon 12:11 6:24 12:37 6:50 07:04 04:54 3:51a 11:47a 7:49a 8:15p
09 Tue 12:58 7:10 1:23 7:36 07:03 04:55 4:39a 12:44p 8:40a 9:05p
10 Wed 1:43 7:55 2:07 8:19 07:01 04:57 5:18a 1:46p 9:29a 9:53p
11 Thu 2:27 8:38 2:50 9:02 07:00 04:58 5:49a 2:52p 10:17a 10:40p
12 Fri > 3:09 9:20 3:31 9:43 06:58 05:00 6:14a 3:59p 11:02a 11:24p
13 Sat N 3:51 10:02 4:13 10:23 06:56 05:02 6:35a 5:05p 11:45a NoMoon
14 Sun > 4:33 10:19 4:54 ----- 06:55 05:03 6:53a 6:10p 12:26p 12:06a
15 Mon > 5:16 11:02 5:36 ----- 06:53 05:05 7:10a 7:14p 1:06p 12:46a
16 Tue > 5:59 11:45 6:20 12:10 06:51 05:07 7:26a 8:19p 1:46p 1:26a
17 Wed 6:45 12:34 7:06 12:55 06:49 05:08 7:43a 9:26p 2:28p 2:07a
18 Thu 7:32 1:22 7:54 1:43 06:48 05:10 8:02a 10:35p 3:11p 2:49a
19 Fri 8:23 2:11 8:46 2:34 06:46 05:12 8:24a 11:46p 3:58p 3:34a
20 Sat 9:15 3:02 9:40 3:28 06:44 05:13 8:52a NoMoon 4:49p 4:23a
21 Sun Q 10:10 3:56 10:37 4:24 06:42 05:15 9:28a 12:59a 5:44p 5:16a
22 Mon 11:07 4:52 11:36 5:21 06:41 05:16 10:15a 2:07a 6:42p 6:12a
23 Tue ----- 5:48 12:03 6:19 06:39 05:18 11:16a 3:10a 7:43p 7:12a
24 Wed 12:29 6:44 1:00 7:15 06:37 05:19 12:29p 4:02a 8:44p 8:13a
25 Thu 1:24 7:39 1:54 8:09 06:35 05:21 1:52p 4:45a 9:43p 9:14a
26 Fri 2:17 8:32 2:46 9:01 06:33 05:23 3:18p 5:18a 10:41p 10:12a
27 Sat > 3:10 9:23 3:37 9:51 06:31 05:24 4:44p 5:46a 11:35p 11:08a
28 Sun > 4:02 10:15 4:28 10:41 06:29 05:26 6:08p 6:09a NoMoon 12:01p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
www.bayview-idaho.com