Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
Lake Pend Oreille
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.49W Latitude: 48.04N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Mar Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Mon F 4:55 11:08 5:21 11:38 06:27 05:27 7:30p 6:31a 12:27a 12:53p
02 Tue > 5:50 ----- 6:16 12:03 06:26 05:29 8:52p 6:53a 1:18a 1:44p
03 Wed > 6:47 12:34 7:14 1:00 06:24 05:30 10:13p 7:16a 2:10a 2:36p
04 Thu 7:46 1:33 8:13 2:00 06:22 05:32 11:30p 7:43a 3:03a 3:29p
05 Fri 8:45 2:32 9:12 2:59 06:20 05:33 NoMoon 8:15a 3:56a 4:23p
06 Sat 9:43 3:29 10:10 3:56 06:18 05:35 12:42a 8:55a 4:50a 5:17p
07 Sun Q 10:38 4:25 11:04 4:51 06:16 05:36 1:44a 9:43a 5:44a 6:10p
08 Mon Q 11:29 5:16 11:59 5:42 06:14 05:38 2:35a 10:38a 6:36a 7:01p
09 Tue ----- 6:04 12:17 6:29 06:12 05:39 3:17a 11:39a 7:26a 7:50p
10 Wed 12:37 6:49 1:01 7:12 06:10 05:41 3:51a 12:43p 8:14a 8:37p
11 Thu 1:19 7:30 1:41 7:53 06:08 05:42 4:18a 1:49p 8:59a 9:21p
12 Fri 1:59 8:09 2:20 8:31 06:06 05:44 4:40a 2:55p 9:43a 10:04p
13 Sat > 2:37 8:47 2:57 9:08 06:04 05:45 4:59a 4:01p 10:25a 10:45p
14 Sun > 4:14 10:25 4:35 10:45 07:02 06:47 6:16a 6:06p 12:05p NoMoon *
15 Mon N 4:53 11:03 5:14 11:24 07:00 06:48 6:33a 7:11p 12:46p 12:25a *
16 Tue > 5:34 11:20 5:55 ----- 06:58 06:50 6:50a 8:18p 1:27p 1:06a *
17 Wed > 6:19 12:08 6:41 12:30 06:56 06:51 7:08a 9:27p 2:10p 1:48a *
18 Thu 7:07 12:56 7:31 1:19 06:54 06:52 7:30a 10:37p 2:56p 2:33a *
19 Fri 8:00 1:48 8:25 2:13 06:52 06:54 7:56a 11:49p 3:46p 3:21a *
20 Sat 8:57 2:43 9:23 3:10 06:50 06:55 8:29a NoMoon 4:39p 4:12a *
21 Sun 9:56 3:42 10:24 4:10 06:48 06:57 9:12a 12:58a 5:35p 5:06a *
22 Mon Q 10:56 4:42 11:26 5:11 06:45 06:58 10:06a 2:01a 6:33p 6:04a *
23 Tue 11:56 5:42 ----- 6:11 06:43 07:00 11:13a 2:55a 7:32p 7:02a *
24 Wed 12:25 6:39 12:54 7:08 06:41 07:01 12:29p 3:40a 8:30p 8:01a *
25 Thu 1:19 7:33 1:47 8:02 06:39 07:02 1:52p 4:16a 9:27p 8:59a *
26 Fri 2:10 8:23 2:37 8:50 06:37 07:04 3:15p 4:45a 10:21p 9:54a *
27 Sat 2:57 9:10 3:23 9:37 06:35 07:05 4:38p 5:09a 11:13p 10:47a *
28 Sun > 3:44 9:56 4:09 10:22 06:33 07:07 6:00p 5:31a NoMoon 11:38a *
29 Mon > 4:31 10:44 4:57 11:10 06:31 07:08 7:22p 5:53a 12:04a 12:29p *
30 Tue F 5:22 11:35 5:48 ----- 06:29 07:09 8:44p 6:15a 12:55a 1:21p *
31 Wed > 6:17 12:04 6:44 12:31 06:27 07:11 10:04p 6:41a 1:48a 2:15p *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
www.bayview-idaho.com