Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                       LPO Weather Buoy
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.50W  Latitude: 48.00N
2009        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Apr      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Wed   10:48  4:33 11:19  5:04 06:25 07:13  9:52a  2:03a  6:27p  5:57a * 
02 Thu Q 11:51  5:36 -----  6:06 06:23 07:14 11:07a  2:54a  7:27p  6:58a * 
03 Fri   12:20  6:35 12:49  7:03 06:21 07:15 12:28p  3:34a  8:24p  7:56a * 
04 Sat    1:14  7:27  1:41  7:54 06:19 07:17  1:50p  4:04a  9:17p  8:51a * 
05 Sun    2:02  8:14  2:27  8:39 06:17 07:18  3:11p  4:27a 10:07p  9:43a * 
06 Mon    2:45  8:57  3:09  9:21 06:15 07:20  4:28p  4:47a 10:54p 10:31a * 
07 Tue    3:27  9:39  3:50 10:02 06:13 07:21  5:44p  5:05a 11:40p 11:17a * 
08 Wed >  4:09 10:21  4:32 10:44 06:11 07:23  6:59p  5:23a NoMoon 12:03p * 
09 Thu >  4:54 11:05  5:17 11:29 06:09 07:24  8:14p  5:42a 12:26a 12:50p * 
10 Fri F  5:42 11:54  6:06 ----- 06:07 07:25  9:29p  6:03a  1:14a  1:38p * 
11 Sat >  6:34 12:21  6:59 12:46 06:05 07:27 10:41p  6:27a  2:02a  2:27p * 
12 Sun >  7:29  1:16  7:54  1:41 06:03 07:28 11:48p  6:59a  2:53a  3:18p * 
13 Mon    8:25  2:12  8:51  2:38 06:01 07:30 NoMoon  7:38a  3:44a  4:10p * 
14 Tue    9:22  3:09  9:47  3:34 05:59 07:31 12:45a  8:26a  4:35a  5:01p * 
15 Wed   10:17  4:04 10:42  4:29 05:57 07:32  1:33a  9:22a  5:26a  5:51p * 
16 Thu   11:09  4:57 11:33  5:21 05:55 07:34  2:12a 10:24a  6:16a  6:40p * 
17 Fri Q 11:58  5:46 -----  6:09 05:53 07:35  2:42a 11:31a  7:03a  7:26p * 
18 Sat   12:20  6:32 12:43  6:54 05:52 07:37  3:07a 12:40p  7:49a  8:11p * 
19 Sun    1:02  7:13  1:24  7:35 05:50 07:38  3:27a  1:49p  8:33a  8:55p * 
20 Mon    1:42  7:52  2:03  8:14 05:48 07:40  3:45a  2:59p  9:16a  9:38p * 
21 Tue    2:19  8:30  2:41  8:52 05:46 07:41  4:02a  4:10p  9:59a 10:21p * 
22 Wed >  2:57  9:08  3:19  9:31 05:44 07:42  4:19a  5:23p 10:43a 11:06p * 
23 Thu >  3:37  9:49  4:01 10:13 05:42 07:44  4:37a  6:40p 11:30a 11:55p * 
24 Fri N  4:23 10:35  4:48 11:01 05:41 07:45  4:58a  8:01p 12:20p NoMoon * 
25 Sat >  5:14 11:28  5:42 11:56 05:39 07:47  5:23a  9:24p  1:15p 12:47a * 
26 Sun >  6:13 11:55  6:43 12:28 05:37 07:48  5:57a 10:43p  2:14p  1:44a * 
27 Mon >  7:19  1:03  7:50  1:34 05:35 07:50  6:43a 11:53p  3:16p  2:45a * 
28 Tue    8:27  2:12  8:59  2:43 05:34 07:51  7:43a NoMoon  4:20p  3:48a * 
29 Wed    9:36  3:21 10:07  3:52 05:32 07:52  8:55a 12:51a  5:21p  4:51a * 
30 Thu   10:42  4:27 11:11  4:56 05:30 07:54 10:16a  1:34a  6:20p  5:51a * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W