Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
Lake Pend Oreille
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.49W Latitude: 48.04N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Apr Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Thu > 7:16 1:03 7:44 1:30 06:25 07:12 11:21p 7:11a 2:42a 3:10p *
02 Fri 8:17 2:03 8:45 2:31 06:23 07:14 NoMoon 7:48a 3:37a 4:05p *
03 Sat 9:18 3:05 9:46 3:32 06:21 07:15 12:29a 8:34a 4:33a 5:00p *
04 Sun 10:17 4:04 10:44 4:31 06:19 07:17 1:27a 9:28a 5:27a 5:53p *
05 Mon 11:12 5:00 11:38 5:25 06:17 07:18 2:14a 10:28a 6:19a 6:44p *
06 Tue Q ----- 5:51 12:03 6:15 06:15 07:19 2:51a 11:32a 7:08a 7:32p *
07 Wed 12:26 6:37 12:49 7:00 06:13 07:21 3:20a 12:38p 7:55a 8:18p *
08 Thu 1:08 7:19 1:30 7:41 06:11 07:22 3:44a 1:44p 8:39a 9:01p *
09 Fri 1:47 7:58 2:08 8:18 06:09 07:24 4:04a 2:49p 9:22a 9:42p *
10 Sat 2:24 8:34 2:44 8:54 06:07 07:25 4:22a 3:54p 10:02a 10:23p *
11 Sun 2:59 9:09 3:19 9:29 06:05 07:26 4:39a 4:59p 10:43a 11:03p *
12 Mon > 3:35 9:46 3:56 10:07 06:03 07:28 4:56a 6:06p 11:24a 11:45p *
13 Tue N 4:14 10:25 4:36 10:47 06:01 07:29 5:14a 7:15p 12:07p NoMoon *
14 Wed > 4:57 11:09 5:20 11:32 05:59 07:31 5:35a 8:26p 12:53p 12:30a *
15 Thu > 5:46 11:29 6:10 ----- 05:58 07:32 5:59a 9:39p 1:42p 1:17a *
16 Fri > 6:39 12:26 7:06 12:53 05:56 07:34 6:30a 10:49p 2:35p 2:08a *
17 Sat 7:38 1:24 8:06 1:52 05:54 07:35 7:11a 11:55p 3:30p 3:02a *
18 Sun 8:41 2:26 9:10 2:55 05:52 07:36 8:02a NoMoon 4:28p 3:59a *
19 Mon 9:44 3:30 10:13 3:59 05:50 07:38 9:05a 12:52a 5:26p 4:57a *
20 Tue 10:47 4:32 11:16 5:01 05:48 07:39 10:17a 1:39a 6:24p 5:55a *
21 Wed Q 11:46 5:32 ----- 6:00 05:46 07:41 11:36a 2:17a 7:19p 6:52a *
22 Thu 12:13 6:26 12:40 6:53 05:45 07:42 12:57p 2:47a 8:13p 7:46a *
23 Fri 1:03 7:16 1:29 7:41 05:43 07:44 2:18p 3:12a 9:04p 8:38a *
24 Sat 1:49 8:01 2:14 8:26 05:41 07:45 3:37p 3:34a 9:53p 9:29a *
25 Sun 2:32 8:45 2:57 9:09 05:39 07:46 4:56p 3:55a 10:43p 10:18a *
26 Mon 3:16 9:29 3:41 9:54 05:37 07:48 6:17p 4:17a 11:34p 11:08a *
27 Tue > 4:03 10:16 4:29 10:42 05:36 07:49 7:37p 4:40a NoMoon 12:00p *
28 Wed > 4:54 11:08 5:21 11:35 05:34 07:51 8:56p 5:08a 12:27a 12:54p *
29 Thu F 5:50 ----- 6:18 12:04 05:32 07:52 10:09p 5:42a 1:22a 1:50p *
30 Fri > 6:49 12:35 7:17 1:03 05:31 07:54 11:12p 6:24a 2:18a 2:46p *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
www.bayview-idaho.com