Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                       Lake Pend Oreille
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.49W  Latitude: 48.04N
2010        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Jul      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Thu    9:17  3:07  9:37  3:27 04:51 08:46 11:11p 10:17a  4:30a  4:50p * 
02 Fri   10:01  3:51 10:21  4:11 04:52 08:45 11:27p 11:21a  5:10a  5:30p * 
03 Sat   10:44  4:34 11:04  4:54 04:52 08:45 11:45p 12:25p  5:50a  6:10p * 
04 Sun Q 11:26  5:16 11:47  5:37 04:53 08:45 NoMoon  1:30p  6:31a  6:52p * 
05 Mon   -----  5:58 12:09  6:20 04:54 08:44 12:04a  2:39p  7:15a  7:38p * 
06 Tue   12:29  6:41 12:53  7:06 04:54 08:44 12:28a  3:50p  8:02a  8:27p * 
07 Wed    1:14  7:27  1:40  7:53 04:55 08:44 12:57a  5:02p  8:54a  9:21p * 
08 Thu    2:01  8:16  2:30  8:44 04:56 08:43  1:35a  6:10p  9:49a 10:19p * 
09 Fri >  2:53  9:08  3:23  9:38 04:57 08:43  2:25a  7:12p 10:49a 11:19p * 
10 Sat >  3:48 10:04  4:19 10:35 04:57 08:42  3:28a  8:04p 11:50a NoMoon * 
11 Sun N  4:47 11:02  5:18 11:33 04:58 08:41  4:43a  8:46p 12:51p 12:21a * 
12 Mon >  5:48 11:29  6:17 12:02 04:59 08:41  6:05a  9:19p  1:50p  1:21a * 
13 Tue >  6:49 12:35  7:17  1:03 05:00 08:40  7:30a  9:46p  2:46p  2:19a * 
14 Wed >  7:49  1:36  8:16  2:03 05:01 08:39  8:53a 10:10p  3:39p  3:13a * 
15 Thu    8:48  2:35  9:13  3:01 05:02 08:39 10:14a 10:32p  4:30p  4:05a * 
16 Fri    9:44  3:32 10:09  3:57 05:03 08:38 11:34a 10:54p  5:20p  4:55a * 
17 Sat   10:39  4:26 11:04  4:51 05:04 08:37 12:53p 11:17p  6:11p  5:45a * 
18 Sun Q 11:31  5:18 11:56  5:44 05:05 08:36  2:10p 11:44p  7:02p  6:36a * 
19 Mon   -----  6:08 12:21  6:35 05:06 08:35  3:26p NoMoon  7:55p  7:28a * 
20 Tue   12:44  6:57  1:11  7:24 05:07 08:34  4:36p 12:17a  8:48p  8:21a * 
21 Wed    1:32  7:46  1:59  8:13 05:08 08:33  5:38p 12:57a  9:42p  9:15a * 
22 Thu    2:20  8:34  2:47  9:00 05:10 08:32  6:31p  1:45a 10:35p 10:09a * 
23 Fri    3:08  9:21  3:34  9:47 05:11 08:31  7:14p  2:41a 11:26p 11:01a * 
24 Sat >  3:56 10:08  4:21 10:33 05:12 08:30  7:48p  3:43a NoMoon 11:51a * 
25 Sun >  4:43 10:55  5:06 11:18 05:13 08:29  8:16p  4:49a 12:16a 12:39p * 
26 Mon F  5:29 11:41  5:52 ----- 05:14 08:28  8:39p  5:56a  1:02a  1:24p * 
27 Tue >  6:15 12:05  6:37 12:26 05:15 08:26  8:59p  7:02a  1:46a  2:07p * 
28 Wed >  7:01 12:51  7:21  1:11 05:17 08:25  9:17p  8:07a  2:28a  2:48p * 
29 Thu    7:46  1:36  8:06  1:56 05:18 08:24  9:33p  9:10a  3:08a  3:28p * 
30 Fri    8:31  2:21  8:51  2:41 05:19 08:23  9:51p 10:14a  3:48a  4:08p * 
31 Sat    9:16  3:06  9:37  3:27 05:20 08:21 10:09p 11:18a  4:28a  4:49p * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W
   www.bayview-idaho.com