Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
LPO Weather Buoy
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.50W Latitude: 48.00N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Aug Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sat 1:47 8:00 2:12 8:25 05:22 08:20 6:01p 12:57a 9:55p 9:30a *
02 Sun 2:32 8:45 2:57 9:10 05:24 08:18 6:43p 1:50a 10:44p 10:20a *
03 Mon 3:17 9:29 3:42 9:54 05:25 08:17 7:17p 2:50a 11:33p 11:09a *
04 Tue > 4:02 10:14 4:25 10:37 05:26 08:15 7:44p 3:55a NoMoon 11:56a *
05 Wed > 4:46 10:58 5:09 11:20 05:27 08:14 8:06p 5:03a 12:19a 12:41p *
06 Thu F 5:31 11:42 5:52 ----- 05:29 08:12 8:24p 6:11a 1:03a 1:25p *
07 Fri > 6:15 12:05 6:36 12:26 05:30 08:11 8:41p 7:18a 1:46a 2:06p *
08 Sat > 7:00 12:50 7:21 1:10 05:31 08:09 8:57p 8:24a 2:27a 2:47p *
09 Sun 7:46 1:36 8:07 1:56 05:33 08:08 9:13p 9:31a 3:07a 3:28p *
10 Mon 8:33 2:23 8:55 2:44 05:34 08:06 9:31p 10:39a 3:49a 4:11p *
11 Tue 9:22 3:11 9:45 3:34 05:35 08:04 9:52p 11:51a 4:33a 4:57p *
12 Wed 10:14 4:01 10:39 4:26 05:37 08:03 10:18p 1:06p 5:21a 5:46p *
13 Thu Q 11:07 4:54 11:34 5:21 05:38 08:01 10:52p 2:22p 6:13a 6:40p *
14 Fri ----- 5:49 12:03 6:18 05:39 07:59 11:38p 3:37p 7:09a 7:39p *
15 Sat 12:29 6:45 1:00 7:15 05:41 07:58 NoMoon 4:43p 8:10a 8:41p *
16 Sun 1:26 7:41 1:57 8:13 05:42 07:56 12:39a 5:39p 9:12a 9:44p *
17 Mon 2:22 8:38 2:53 9:09 05:44 07:54 1:53a 6:23p 10:15a 10:46p *
18 Tue 3:18 9:33 3:48 10:03 05:45 07:52 3:18a 6:57p 11:16a 11:45p *
19 Wed > 4:13 10:27 4:41 10:55 05:46 07:51 4:45a 7:23p 12:13p NoMoon *
20 Thu N 5:07 11:20 5:34 11:47 05:48 07:49 6:11a 7:46p 1:07p 12:41a *
21 Fri > 6:01 11:44 6:26 12:14 05:49 07:47 7:34a 8:06p 1:58p 1:33a *
22 Sat > 6:55 12:43 7:20 1:08 05:50 07:45 8:54a 8:26p 2:47p 2:22a *
23 Sun > 7:50 1:38 8:15 2:02 05:52 07:43 10:13a 8:46p 3:36p 3:11a *
24 Mon 8:46 2:33 9:10 2:58 05:53 07:41 11:31a 9:10p 4:25p 4:00a *
25 Tue 9:41 3:28 10:06 3:53 05:54 07:39 12:47p 9:37p 5:16p 4:51a *
26 Wed 10:35 4:22 11:01 4:48 05:56 07:38 1:58p 10:11p 6:07p 5:41a *
27 Thu 11:27 5:14 11:53 5:40 05:57 07:36 3:01p 10:54p 6:59p 6:33a *
28 Fri Q ----- 6:05 12:18 6:30 05:58 07:34 3:56p 11:44p 7:50p 7:24a *
29 Sat 12:40 6:53 1:05 7:18 06:00 07:32 4:41p NoMoon 8:40p 8:15a *
30 Sun 1:26 7:38 1:50 8:03 06:01 07:30 5:17p 12:42a 9:28p 9:04a *
31 Mon 2:10 8:21 2:33 8:45 06:02 07:28 5:46p 1:45a 10:15p 9:52a *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W