Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho

____________________________________________________________________________
                             SPORTING TIMES
                       Lake Pend Oreille
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 116.49W  Latitude: 48.04N
2010        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Aug      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun   10:02  3:51 10:24  4:13 05:22 08:20 10:30p 12:24p  5:10a  5:32p * 
02 Mon Q 10:49  4:38 11:13  5:01 05:23 08:19 10:56p  1:33p  5:55a  6:18p * 
03 Tue   11:38  5:25 -----  5:51 05:24 08:17 11:29p  2:42p  6:43a  7:09p * 
04 Wed   12:01  6:15 12:28  6:42 05:26 08:16 NoMoon  3:50p  7:35a  8:03p * 
05 Thu   12:52  7:06  1:20  7:35 05:27 08:14 12:13a  4:54p  8:32a  9:01p * 
06 Fri    1:44  7:59  2:14  8:29 05:28 08:13  1:08a  5:50p  9:31a 10:01p * 
07 Sat    2:38  8:53  3:08  9:23 05:30 08:11  2:16a  6:37p 10:31a 11:02p * 
08 Sun >  3:32  9:47  4:02 10:17 05:31 08:10  3:34a  7:14p 11:32a NoMoon * 
09 Mon >  4:28 10:43  4:57 11:11 05:32 08:08  4:58a  7:44p 12:30p 12:01a * 
10 Tue N  5:24 11:38  5:52 12:06 05:34 08:06  6:24a  8:10p  1:25p 12:58a * 
11 Wed >  6:21 12:08  6:48 12:35 05:35 08:05  7:48a  8:33p  2:19p  1:52a * 
12 Thu >  7:19  1:06  7:45  1:32 05:36 08:03  9:11a  8:56p  3:11p  2:45a * 
13 Fri    8:18  2:05  8:44  2:31 05:38 08:01 10:33a  9:20p  4:03p  3:36a * 
14 Sat    9:16  3:03  9:43  3:30 05:39 08:00 11:54a  9:47p  4:55p  4:29a * 
15 Sun   10:14  4:01 10:41  4:28 05:40 07:58  1:13p 10:18p  5:49p  5:22a * 
16 Mon   11:11  4:57 11:38  5:24 05:42 07:56  2:26p 10:57p  6:44p  6:17a * 
17 Tue Q -----  5:51 12:05  6:19 05:43 07:55  3:32p 11:43p  7:38p  7:11a * 
18 Wed   12:29  6:43 12:56  7:09 05:44 07:53  4:28p NoMoon  8:32p  8:05a * 
19 Thu    1:18  7:31  1:44  7:57 05:46 07:51  5:13p 12:37a  9:23p  8:58a * 
20 Fri    2:05  8:17  2:30  8:42 05:47 07:49  5:50p  1:37a 10:13p  9:49a * 
21 Sat    2:49  9:01  3:13  9:25 05:49 07:47  6:20p  2:41a 11:00p 10:37a * 
22 Sun    3:31  9:43  3:54 10:05 05:50 07:46  6:44p  3:47a 11:44p 11:22a * 
23 Mon >  4:13 10:24  4:34 10:45 05:51 07:44  7:05p  4:53a NoMoon 12:05p * 
24 Tue >  4:54 11:04  5:14 11:25 05:53 07:42  7:23p  5:58a 12:26a 12:47p * 
25 Wed F  5:35 11:45  5:55 ----- 05:54 07:40  7:40p  7:02a  1:07a  1:27p * 
26 Thu >  6:18 12:08  6:38 12:28 05:55 07:38  7:57p  8:06a  1:47a  2:07p * 
27 Fri >  7:02 12:52  7:23  1:12 05:57 07:36  8:15p  9:10a  2:27a  2:48p * 
28 Sat    7:49  1:38  8:10  1:59 05:58 07:34  8:36p 10:15a  3:09a  3:30p * 
29 Sun    8:37  2:26  9:00  2:48 05:59 07:32  9:00p 11:22a  3:52a  4:15p * 
30 Mon    9:28  3:16  9:52  3:40 06:01 07:30  9:30p 12:30p  4:38a  5:03p * 
31 Tue   10:21  4:08 10:47  4:34 06:02 07:28 10:08p  1:37p  5:28a  5:54p * 
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  8W
   www.bayview-idaho.com