Fishing Times for Lake Pend Oreille - Bayview, Idaho
____________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
LPO Weather Buoy
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 116.50W Latitude: 48.00N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Oct Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Thu 2:56 9:07 3:17 9:28 06:44 06:25 5:09p 4:01a 11:03p 10:42a *
02 Fri > 3:34 9:44 3:55 10:05 06:45 06:23 5:26p 5:08a 11:45p 11:23a *
03 Sat > 4:13 10:24 4:35 10:45 06:47 06:21 5:43p 6:17a NoMoon 12:06p *
04 Sun F 4:56 11:07 5:19 11:30 06:48 06:19 6:03p 7:28a 12:28a 12:51p *
05 Mon > 5:44 11:56 6:08 ----- 06:50 06:16 6:26p 8:43a 1:15a 1:39p *
06 Tue > 6:38 12:25 7:04 12:51 06:51 06:14 6:55p 9:59a 2:05a 2:31p *
07 Wed 7:37 1:23 8:05 1:51 06:52 06:12 7:34p 11:15a 2:59a 3:27p *
08 Thu 8:40 2:25 9:09 2:55 06:54 06:10 8:25p 12:26p 3:56a 4:26p *
09 Fri 9:45 3:30 10:15 4:00 06:55 06:08 9:28p 1:27p 4:56a 5:26p *
10 Sat 10:49 4:34 11:19 5:04 06:57 06:06 10:42p 2:16p 5:56a 6:26p *
11 Sun Q 11:49 5:35 ----- 6:04 06:58 06:05 NoMoon 2:55p 6:55a 7:24p *
12 Mon 12:17 6:30 12:44 6:58 07:00 06:03 12:02a 3:25p 7:52a 8:19p *
13 Tue 1:08 7:21 1:34 7:47 07:01 06:01 1:25a 3:50p 8:45a 9:11p *
14 Wed 1:54 8:06 2:19 8:31 07:02 05:59 2:45a 4:11p 9:36a 10:00p *
15 Thu 2:37 8:49 3:01 9:13 07:04 05:57 4:04a 4:30p 10:25a 10:49p *
16 Fri 3:20 9:32 3:44 9:56 07:05 05:55 5:22a 4:50p 11:13a 11:37p *
17 Sat > 4:05 10:17 4:29 10:42 07:07 05:53 6:40a 5:11p 12:01p NoMoon *
18 Sun N 4:53 11:06 5:19 11:31 07:08 05:51 7:58a 5:35p 12:51p 12:26a *
19 Mon > 5:46 11:29 6:12 ----- 07:10 05:49 9:15a 6:04p 1:43p 1:17a *
20 Tue > 6:43 12:29 7:09 12:56 07:11 05:47 10:27a 6:41p 2:36p 2:10a *
21 Wed > 7:41 1:28 8:08 1:54 07:13 05:45 11:32a 7:26p 3:30p 3:03a *
22 Thu 8:40 2:27 9:06 2:53 07:14 05:44 12:27p 8:20p 4:23p 3:56a *
23 Fri 9:37 3:24 10:02 3:50 07:16 05:42 1:11p 9:20p 5:14p 4:48a *
24 Sat 10:31 4:18 10:55 4:43 07:18 05:40 1:47p 10:24p 6:02p 5:38a *
25 Sun 11:20 5:09 11:44 5:32 07:19 05:38 2:14p 11:31p 6:49p 6:26a *
26 Mon Q ----- 5:55 12:06 6:17 07:21 05:37 2:37p NoMoon 7:33p 7:11a *
27 Tue 12:26 6:37 12:47 6:58 07:22 05:35 2:56p 12:38a 8:15p 7:54a *
28 Wed 1:05 7:15 1:25 7:36 07:24 05:33 3:14p 1:45a 8:57p 8:36a *
29 Thu 1:41 7:52 2:02 8:12 07:25 05:31 3:30p 2:51a 9:38p 9:17a *
30 Fri 2:17 8:28 2:39 8:49 07:27 05:30 3:47p 3:59a 10:21p 9:59a *
31 Sat 2:55 9:06 3:17 9:29 07:28 05:28 4:06p 5:09a 11:06p 10:43a *
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 8W
http://www.Bayview-Idaho.com